Rozhodčí: Sue Piggott, GB - psi, Mary Girling, GB (chovatelská stanice Pyefleet) - feny
| Rozhodčí - Sue Piggott, GB |
| Třída | Jméno | Ocenění | Majitel |
| TŘÍDA VETERÁNŮ - VETERAN CLASS |
| PES | veteránů | Islay's Dustin Quodlibet Faramir X Islay's Bryna Bumblebee | V1,Vet-CH VDH DWZRW,Vet-Best | I. a J. Johannsen |
|
| TŘÍDA MLADÝCH - JUNIOR CLASS |
| PES | mladých | Gentom Swam Song Gentom Peacemaker X Kilbourne Charity of Gentom | V1, Jgd-Ch VDH, Jgd-Ch DWZRV, Jgd-Best, JsJgdSg
| M. a G. Westendorp+Grijsen |
|
| PES | mladých | Kasper vom Blausteinsee Cypress von der Oelmühle X Fenya vom Blausteinsee | V2,res. Jgd-CH VDH,res.Jgd-CH DWRZV | Elke Waginzik |
|
| PES | mladých | Laron vom Blausteinsee Falcon Crest von der Oelmühle X Ira vom Blausteinsee | V3 | Ludger Harlinghausen |
|
| TŘÍDA ŠAMPIONŮ - CHAMPION CLASS |
| PES | šampionů | Aogh Caoinlan Nelungaloo Shadrach X Irish Dream's Bo | V1, VDH | R.Bass+Materzok-Köppen |
|
| PES | šampionů | Joshua vom Blausteinsee Cypress von der Oelmühle X Fenya vom Blausteinsee | V2, res VDH | Elke Waginzik |
|
| PES | šampionů | Dermot Paluduz Eileandour Draggi X Alpaka Paluduz | V3 | Olga Brandová |
|
| PES | šampionů | Assing Irater Irsias Cearbhall Liath of the Royal Club X Anette Grey Fi it | V4 | H. a E.Voborníková |
|
| TŘÍDA PRACOVNÍ - WORKING CLASS |
| PES | pracovní | Calhoun O'Cockaigne Pyefleet Percy X Cute Coney O'Cockaigne | V1,VDH,CAC,JS | Carolina Y.van Zanten-Boomgaard |
|
| TŘÍDA OTEVŘENÁ - OPEN CLASS |
| PES | otevřená | Cedrik Eimhir Irater Eimhir Dhourak Sense of Beauty X Grayrory's Drama | V1,VDH,res.CAC | Dagmar Tylšová |
|
| PES | otevřená | Hyndsight Rebus Rosslyn Magi Among Shagiead X Hyndsight a Box of Dreams | V2, res. VDH | Olga Brandová |
|
| PES | otevřená | Cunamara's Miles Pyefleet Qwilliam X Cumanara's Kiwi | V3 | Eva Petzold |
|
| PES | otevřená | Kilbourne Harvest Moon Neoche Hennessy of Deeranwith X Canishurn Zena | V 4 | Marja-Leena Arhima-Oinonen |
|
| PES | otevřená | Caldar of Canadagh Caoinlan Aogh Caoinlan X Hollyrood Ginger Rogers | VD | R.Bass+Materzok-Köppen |
|
| PES | otevřená | Chabibi's Nambo Pyetleet Raffles X Herria from Highlanders Yard | VD | C. a F.Bode |
|
| PES | otevřená | Brian of Albainn Nelungaloo Shadrach X Ardlessa of Albainn | vyloučen z posuzování | S. A G. Winkler |
| |
| Rozhodčí - Mary Girling, GB |
| TŘÍDA VETERÁNŮ - VETERAN CLASS |
| FENA | veteránů | Fritzen's Lavinia Almondbank Arturo X Killoeter Ellie | V1,Vet-CH VDH,Vet-CH DWZRV,Vet-Best | Sonja Hansen/Fritz |
|
| FENA | veteránů | Islay's Dana Quodlibet Faramir X Islay's Bryna Bumblebee | V2,res.Vet-CH VDH,res.Vet-CH DWZRV | I. A J. Johannsen |
|
| FENA | veteránů | Fritzen's Lucille Almondbank Arturo X Killoeter Ellie | VD 3 | Angelika Evertz |
|
| FENA | veteránů | Cute Coney O'Cockaigne Fritzen's Great Gatsby X Edle Emmy vom Welzerberg | VD 4 | Carolina Y.van Zanten-Boomgaard |
|
| TŘÍDA ČESTNÁ - HONOUR CLASS |
| FENA | čestná | Edle Emmy vom Welzerberg Lloyd-Lennox vom Welzerberg X Eule vom Welzerberg | 1. místo (známka se nezadává) | Carolina Y.van Zanten-Boomgaard |
|
| TŘÍDA DOROSTU - PUPPY CLASS |
| FENA | dorost | Chelsea von der Sillerquelle Falcon Crest von der Oelmühle X Alyssa von der Sillerguelle | VN 1, Nejlepší dorost | Viola u.Wolfgang Müller |
|
| TŘÍDA MLADÝCH - JUNIOR CLASS |
| FENA | mladých | Baylind Kaya Stranwith Scherzo X Baylind Ingeborg | V1,Jgd-CH VDH,Jgd-CH DWZRV,JsJgdSg Nejlepší hlava z mladých | Carla Schreyer |
|
| FENA | mladých | Islay's Hyra Claidhembor Cattanach X Rathcreevagh Cailleach | VD 2 | I. A J. Johannsen |
|
| FENA | mladých | Luthien vom Blausteinsee Falcon Crest von der Oelmühle X Ira vom Blausteinsee | VD 3 | Ulrike Buchmann |
|
| MEZITŘÍDA - INTERMEDIATE CLASS |
| FENA | mezitřída | Fritzen's Zulu Fortheringhay's A Inner Harvest X Fritzen's Tallulah Bankhead | V1, VDH | S.Sattler |
|
| FENA | mezitřída | Islay's Hannah Claidhembor Cattanach X Rathcreevagh Cailleach | VD 2 | Wil+Dick Bults |
|
| FENA | mezitřída | Islay's Hailey Claidhembor Cattanach X Rathcreevagh Cailleach | VD 3 | Silke Eichhorn |
|
| TŘÍDA ŠAMPIONŮ - CHAMPION CLASS |
| FENA | šampionů | Jana vom Blausteinsee Cypress von der Oelmühle X Fenya vom Blausteinsee | V1 VDH | Irene Kremer |
|
| FENA | šampionů | Fritzen's Xena Brackenford Dalesman X Fritzen's Molly the Mop | V2, res. VDH | Angelika Evertz |
|
| FENA | šampionů | Cumanara's Kiwi Chapeltower Callan X Cunamara's Hope | V 3 | Eva Petzold |
|
| FENA | šampionů | Islay's Fran Fine Claidhembor Cattanach X Islay's Dana | VD 4 | I. A J. Johannsen |
|
| FENA | šampionů | Adelaida z Podlipnice Bastian Jeeves Irater X Cesmína Paluduz | VD Nejlepší hlava z dospělých | Monika Boušová |
|
| FENA | šampionů | Fritzen's Silver Cloud Chapeltower Callan X Fritzen's Kate | VD | Sonja Hansen/Fritz |
|
| FENA | šampionů | Brangäne of Redbrook Fingal from Highlanders Yard X Athene of Redbrook | VD | Joachim Faenger |
|
| FENA | šampionů | Blixten Born to be Wild Greyflax the Mighty Quinn X Baylind Hepburn to Blixten | VD | Marja-Leena Arhima-Oinonen |
|
| FENA | šampionů | Baylind Hildegard Artdoc Allister X Baylind Godolphin | VD | Carla Schreyer |
|
| TŘÍDA PRACOVNÍ - WORKING CLASS |
| FENA | pracovní | Cheatyh O'Cockaigne Pyefleet Percy X Cute Coney O'Cockaigne | V1,VDH,CAC,BOB,BIS,JS | Carolina Y.van Zanten-Boomgaard, Sonja Hansen |
|
| FENA | pracovní | Deligthfuldelusion Chapeltower Balzac X Ghyllardare Glarron | V2, res. VDH | G. A U. Zekert |
|
| FENA | pracovní | Caintha O'Cockaigne Frtizen's Great Gatsby X Edle Emmy vom Welzerberg | VD 3 | Carolina Y.van Zanten-Boomgaard |
|
| FENA | pracovní | Rathcreevagh Cailleach JimBean at Rathcreevagh X Rathtarb Sally | VD 4 | I. A J. Johannsen |
|
| TŘÍDA OTEVŘENÁ - OPEN CLASS |
| FENA | otevřená | Carrie Randis Irater Eimhir Dhourak Sense of Beauty X Grayrory's Drama | V1, VDH, res. CAC | H. a E.Voborníková |
|
| FENA | otevřená | Celina of Albainn Chapeltower Callan X Ardlessa of Albainn | VD 2 | G. A U. Zekert |
|
| FENA | otevřená | Islay's Glenda Grace Nelungaloo Shadrach X Islay's Erin | VD 3 | Silke Eichhorn |
|
| FENA | otevřená | Cunamara's Mango Pyefleet Qwilliam X Cunamara's Kiwi | VD 4 | Eva Petzold |
|
| FENA | otevřená | Blixten Brake a Way Greyflax the Mighty Quinn X Baylind Hepburn to Blixten | VD | Marja-Leena Arhima-Oinonen |
|
| FENA | otevřená | Blixten Blowing Wind Greyflax the Mighty Quinn X Baylind Hepburn to Blixten | VD | Marja-Leena Arhima-Oinonen |
|
| FENA | otevřená | Craigie of Canadagh Caoinlan Aogh Caoinlan X Holyrood Ginger Rogers | VD | E.D.Neserke/Materzok-Köppen |
|
| FENA | otevřená | Delice Fiadhaich Cedric of Rethcreevagh X Dana Dominique Fiadhaich | VD | B.M.Braig/Gruber |
|
Cheatyh O'Cockaigne - BOB X Calhoun O'Cockaigne - BOS
|
Gentom Swam Song- nejlepší mladý X Baylind Kaya
|
Chelsea von der Sillerquelle - nejlepší dorost
|
Fritzen's Lavinia
- nejlepší veterán X Islay's Dustin
|
Adelaida z Podlipnice - nejlepší hlava mezi dospělými
Baylind Kaya - nejlepší hlava mezi mladými a dorostem |
O titul CAC nenastupují psi/feny ze třídy šampionů.
Pro CDC fotografovaly Eva a Hana Voborníkovy, fotografie je možné kopírovat pouze se souhlasem autora.